매일 아침 국내 대표 종목의 다음 장 예상 시가를 공개하고, 다음 거래일의 실제 시가와 대조한 성적을 지우지 않고 그대로 쌓아 둡니다. 아래 성적표는 그 누적 기록입니다.
집계 시작 2026-07-20 · 표본 15거래일 45건
어떻게 측정하는가
이 성적표는 매일 아침 대시보드에 게시하는 “다음 장 예상 시가”가 실제로 얼마나 맞았는지를 사후에 검증한 기록이다. 국내 3개 대표 종목(삼성전자·SK하이닉스·현대차)에 대해, 전날 밤 Binance USDⓈ-M 무기한 선물(perpetual futures) 가격의 24시간 변동을 환산해 다음 거래일의 예상 시가를 추정한다. 미국·아시아 증시가 문을 닫은 뒤에도 24시간 거래되는 파생 가격이 야간의 위험자산 심리와 매크로 충격을 반영한다고 보고, 그 변동폭을 국내 종목의 전일 종가에 적용하는 방식이다. 다음 날 오전 장이 열리면 Toss 증권이 제공하는 확정 시가를 가져와 예측치와 대조한다. 오차는 (예측 시가 − 실제 시가) ÷ 실제 시가 × 100 으로 계산하며, 부호를 그대로 남겨 과대예측과 과소예측을 구분한다. 무엇보다 한 번 공개한 예측은 사후에 지우거나 고치지 않고 성공과 실패를 모두 그대로 남긴다. 맞은 날의 예측만 골라 보여 주면 어떤 방법도 그럴듯해 보이기 마련이므로, 빗나간 날을 함께 드러내야 성적표는 비로소 정직해진다. 검증 가능한 예측만이 신뢰를 만든다고 믿기 때문이다.
최근 30일 예측 대조
| 대상일 | 종목 | 예상 시가 | 실제 시가 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 삼성전자 | 229,500원 | 231,000원 | -0.65% |
| 2026-08-07 | SK하이닉스 | 1,414,000원 | 1,497,000원 | -5.54% |
| 2026-08-07 | 현대차 | 388,000원 | 401,500원 | -3.36% |
| 2026-08-06 | 삼성전자 | 240,000원 | 241,500원 | -0.62% |
| 2026-08-06 | SK하이닉스 | 1,587,000원 | 1,168,000원 | +35.87% |
| 2026-08-06 | 현대차 | 407,000원 | 403,500원 | +0.87% |
| 2026-08-05 | 삼성전자 | 253,000원 | 250,000원 | +1.20% |
| 2026-08-05 | SK하이닉스 | 1,687,000원 | 1,652,000원 | +2.12% |
| 2026-08-05 | 현대차 | 403,000원 | 400,000원 | +0.75% |
| 2026-08-04 | 삼성전자 | 242,000원 | 239,000원 | +1.26% |
| 2026-08-04 | SK하이닉스 | 1,604,000원 | 1,580,000원 | +1.52% |
| 2026-08-04 | 현대차 | 392,000원 | 390,000원 | +0.51% |
| 2026-08-03 | 삼성전자 | 237,336원 | 259,000원 | -8.36% |
| 2026-08-03 | SK하이닉스 | 1,588,455원 | 1,655,000원 | -4.02% |
| 2026-08-03 | 현대차 | 371,247원 | 381,000원 | -2.56% |
| 2026-07-31 | 삼성전자 | 252,000원 | 225,500원 | +11.75% |
| 2026-07-31 | SK하이닉스 | 1,621,000원 | 1,500,000원 | +8.07% |
| 2026-07-31 | 현대차 | 372,000원 | 362,500원 | +2.62% |
| 2026-07-30 | 삼성전자 | 209,000원 | 204,000원 | +2.45% |
| 2026-07-30 | SK하이닉스 | 1,344,000원 | 1,371,000원 | -1.97% |
| 2026-07-30 | 현대차 | 349,500원 | 348,000원 | +0.43% |
| 2026-07-29 | 삼성전자 | 225,278원 | 218,000원 | +3.34% |
| 2026-07-29 | SK하이닉스 | 1,554,579원 | 1,500,000원 | +3.64% |
| 2026-07-29 | 현대차 | 369,506원 | 362,000원 | +2.07% |
| 2026-07-28 | 삼성전자 | 240,000원 | 243,000원 | -1.23% |
| 2026-07-28 | SK하이닉스 | 1,664,000원 | 1,272,000원 | +30.82% |
| 2026-07-28 | 현대차 | 386,000원 | 399,000원 | -3.26% |
| 2026-07-27 | 삼성전자 | 242,658원 | 255,000원 | -4.84% |
| 2026-07-27 | SK하이닉스 | 1,715,227원 | 1,803,000원 | -4.87% |
| 2026-07-27 | 현대차 | 402,698원 | 407,500원 | -1.18% |
| 2026-07-24 | 삼성전자 | 263,750원 | 268,000원 | -1.59% |
| 2026-07-24 | SK하이닉스 | 1,871,000원 | 1,900,000원 | -1.53% |
| 2026-07-24 | 현대차 | 410,500원 | 425,000원 | -3.41% |
| 2026-07-23 | 삼성전자 | 269,500원 | 265,000원 | +1.70% |
| 2026-07-23 | SK하이닉스 | 1,914,500원 | 1,841,000원 | +3.99% |
| 2026-07-23 | 현대차 | 425,000원 | 417,500원 | +1.80% |
| 2026-07-22 | 삼성전자 | 273,861원 | 269,000원 | +1.81% |
| 2026-07-22 | SK하이닉스 | 1,971,625원 | 1,949,000원 | +1.16% |
| 2026-07-22 | 현대차 | 413,737원 | 408,000원 | +1.41% |
| 2026-07-21 | 삼성전자 | 245,909원 | 249,000원 | -1.24% |
| 2026-07-21 | SK하이닉스 | 1,772,513원 | 1,768,000원 | +0.26% |
| 2026-07-21 | 현대차 | 397,108원 | 398,000원 | -0.22% |
| 2026-07-20 | 삼성전자 | 250,756원 | 245,500원 | +2.14% |
| 2026-07-20 | SK하이닉스 | 1,722,865원 | 1,783,000원 | -3.37% |
| 2026-07-20 | 현대차 | 405,482원 | 413,000원 | -1.82% |
종목별 성적
| 종목 | 건수 | 평균 절대오차 | ±1% 적중률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 15건 | 2.95% | 13.3% |
| SK하이닉스 | 15건 | 7.25% | 6.7% |
| 현대차 | 15건 | 1.75% | 33.3% |
한계와 가정
다만 이 방식에는 분명한 한계가 있다. 첫째, 국내 개별 종목을 직접 거래하는 야간 시장은 존재하지 않으므로, Binance 선물이 반영하는 위험자산 전반의 심리를 대용치로 환산해 적용한다. 종목 고유의 재료나 수급은 이 환산에 담기지 않으며, 이는 구조적인 오차 요인이다. 둘째, 채점 기준은 종가가 아니라 “시가” 하나뿐이다. 장중 흐름이 아무리 예측과 어긋나도 시가만 맞으면 적중으로 집계되므로, 이 성적표는 오직 개장 순간의 방향성만을 평가한다. 셋째, 주말과 공휴일처럼 장이 열리지 않아 실제 시가가 확인되지 않은 예측은 10일이 지나면 미해소 상태로 만료 처리해 집계에서 제외한다. 넷째, 표본은 이제 막 쌓이기 시작한 소규모 데이터다. 지금의 평균 오차와 적중률은 표본이 늘면서 크게 달라질 수 있으므로, 현재 수치를 예측력의 최종 결론으로 받아들여서는 안 된다. 이 모든 한계를 감춘다면 성적표는 의미가 없다고 본다.