| 연차 | 연 상환액 | 연 원금 | 연 이자 | 연말 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1년차 | 17,186,951원 | 5,283,109원 | 11,903,841원 | 294,716,891원 |
| 2년차 | 17,186,951원 | 5,498,351원 | 11,688,599원 | 289,218,539원 |
| 3년차 | 17,186,951원 | 5,722,363원 | 11,464,588원 | 283,496,177원 |
| 4년차 | 17,186,951원 | 5,955,501원 | 11,231,450원 | 277,540,676원 |
| 5년차 | 17,186,951원 | 6,198,137원 | 10,988,814원 | 271,342,539원 |
| 6년차 | 17,186,951원 | 6,450,658원 | 10,736,292원 | 264,891,881원 |
| 7년차 | 17,186,951원 | 6,713,468원 | 10,473,482원 | 258,178,413원 |
| 8년차 | 17,186,951원 | 6,986,985원 | 10,199,965원 | 251,191,427원 |
| 9년차 | 17,186,951원 | 7,271,646원 | 9,915,305원 | 243,919,782원 |
| 10년차 | 17,186,951원 | 7,567,904원 | 9,619,047원 | 236,351,878원 |
| 11년차 | 17,186,951원 | 7,876,232원 | 9,310,719원 | 228,475,646원 |
| 12년차 | 17,186,951원 | 8,197,122원 | 8,989,829원 | 220,278,524원 |
| 13년차 | 17,186,951원 | 8,531,085원 | 8,655,865원 | 211,747,439원 |
| 14년차 | 17,186,951원 | 8,878,655원 | 8,308,296원 | 202,868,784원 |
| 15년차 | 17,186,951원 | 9,240,385원 | 7,946,566원 | 193,628,399원 |
| 16년차 | 17,186,951원 | 9,616,852원 | 7,570,098원 | 184,011,546원 |
| 17년차 | 17,186,951원 | 10,008,658원 | 7,178,293원 | 174,002,888원 |
| 18년차 | 17,186,951원 | 10,416,426원 | 6,770,525원 | 163,586,462원 |
| 19년차 | 17,186,951원 | 10,840,807원 | 6,346,143원 | 152,745,655원 |
| 20년차 | 17,186,951원 | 11,282,479원 | 5,904,472원 | 141,463,177원 |
| 21년차 | 17,186,951원 | 11,742,144원 | 5,444,807원 | 129,721,033원 |
| 22년차 | 17,186,951원 | 12,220,537원 | 4,966,413원 | 117,500,495원 |
| 23년차 | 17,186,951원 | 12,718,421원 | 4,468,530원 | 104,782,075원 |
| 24년차 | 17,186,951원 | 13,236,589원 | 3,950,362원 | 91,545,486원 |
| 25년차 | 17,186,951원 | 13,775,868원 | 3,411,083원 | 77,769,618원 |
| 26년차 | 17,186,951원 | 14,337,118원 | 2,849,833원 | 63,432,500원 |
| 27년차 | 17,186,951원 | 14,921,234원 | 2,265,716원 | 48,511,266원 |
| 28년차 | 17,186,951원 | 15,529,148원 | 1,657,802원 | 32,982,118원 |
| 29년차 | 17,186,951원 | 16,161,830원 | 1,025,121원 | 16,820,288원 |
| 30년차 | 17,186,951원 | 16,820,288원 | 366,663원 | 0원 |
주택담보대출, 어떻게 계산하나
주택담보대출은 집을 담보로 은행에서 목돈을 빌리고 이를 매달 나누어 갚는 대출이다. 이 계산기는 대출금과 연이율, 상환 기간, 상환 방식만 입력하면 매달 얼마를 갚아야 하는지, 대출 기간 전체에 걸쳐 이자로 얼마를 내는지를 한눈에 보여준다. 상환 방식은 세 가지다. 원리금균등분할상환은 매달 갚는 금액이 처음부터 끝까지 같아 가계 지출 계획을 세우기 쉽고, 원금균등분할상환은 초반 부담이 크지만 원금이 빨리 줄어 총이자가 가장 적으며, 만기일시상환은 만기까지 이자만 내다가 마지막에 원금을 한꺼번에 갚는 방식이라 매달 부담은 가볍지만 총이자가 가장 크다. 같은 3억원을 연 4%로 30년간 빌려도 방식에 따라 월 상환액과 총이자가 크게 달라지므로, 본인의 현금흐름에 맞는 방식을 고르는 것이 첫 단추다.
월 상환액을 정하는 핵심은 세 가지 변수다. 대출 원금이 클수록, 금리가 높을수록, 기간이 짧을수록 매달 갚는 금액은 늘어난다. 특히 금리는 총이자에 미치는 영향이 가장 크다. 예를 들어 3억원을 연 4%로 30년간 원리금균등으로 빌리면 월 상환액은 약 143만원, 총이자는 약 2억 1,560만원으로 원금의 70%를 넘는 이자를 내게 된다. 금리가 1%포인트만 올라도 총이자는 수천만원 단위로 불어난다. 거치기간을 두면 그 기간에는 이자만 내므로 초기 부담은 줄지만, 원금 상환이 뒤로 밀리는 만큼 전체 이자는 늘어난다. 이 계산기는 연 단위 상환 스케줄까지 함께 보여 주어, 시간이 지날수록 원금과 이자의 비중이 어떻게 바뀌는지 확인할 수 있다.
2025년 6·27 대책과 10·15 대책으로 대출 규제가 크게 강화되었다. 수도권·규제지역(2026년 현재 서울 전역과 경기 12곳)에서는 주택담보대출비율(LTV)이 40%로 낮아졌고, 시가 15억원 이하는 6억원, 15억~25억원은 4억원, 25억원 초과는 2억원으로 대출 절대한도가 정해졌다. 만기는 30년 이내로 제한되고, 2주택 이상 보유자의 추가 주택담보대출은 원칙적으로 금지된다. 여기에 2025년 7월부터 스트레스 DSR 3단계가 전 금융권에 적용되어, 실제 금리에 1.5%포인트 안팎의 가산금리를 더한 기준으로 대출 한도를 심사한다. 지방은 스트레스 DSR 2단계(0.75%포인트)가 2026년 말까지 유예되어 상대적으로 여유가 있다. 이 계산기의 DSR 한도 추정은 연소득과 기존 대출을 바탕으로 이 규제를 반영해 대출 가능액을 가늠해 준다.
DSR 기준 대출가능액은 연소득의 40%에서 기존 대출의 연간 원리금 상환액을 뺀 상환 여력을, 스트레스 가산금리를 얹은 금리로 신규 원리금균등 대출로 환산한 간이 추정치다. 실제 심사에서는 신용대출·전세대출 등 기존 부채마다 만기와 상환방식에 따른 별도의 환산식이 적용되고, 지역·주택 시가에 따른 절대한도와 LTV 한도가 함께 걸리므로 실제 승인 금액은 이보다 낮을 수 있다. 따라서 이 결과는 대출 여력을 대략 가늠하는 출발점으로만 삼고, 정확한 한도와 금리는 반드시 금융기관 상담으로 확인해야 한다. 대출 상환 계획이 서면 남는 현금흐름으로 언제 은퇴 자산에 닿을 수 있는지는 FIRE 시뮬레이터로, 시장과 금리 흐름에 대한 판단은 매일 갱신되는 예측 기록과 증시 브리핑으로 이어서 살펴볼 수 있다.